Article rédigé par Laurence Fabre
Le 24 février 2026 a été publiée au journal officiel la directive 2026/470 sur les exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
Ce texte dit Omnibus vient modifier plusieurs directives précédentes (CSRD ET CSDDD) dans un objectif affiché de simplification visant à produire « des améliorations rapides et visibles au profit des citoyens et des entreprises sur le terrain ». Pour ce faire, il entend réduire les charges liées aux obligations de publication d’information et ainsi accroître la compétitivité des entreprises placées dans un contexte géopolitique complexe1.
Transparency international, qui avait été consultée par la Haute Autorité de l’Audit sur les attentes des parties prenantes quand il s’était agi d’établir les normes des rapports de durabilité issues de la directive initiale2, a eu l’occasion d’écrire que durabilité et compétitivité ne sauraient être opposées ; elle a manifesté les plus vives craintes3 sur le texte qui était en cours de construction, suspectant que sous couvert de simplification, il s’agisse de revoir au moins disant les engagements de l’Europe dans le Pacte vert4.
Et en effet, le texte présente une réduction majeure des obligations attendues en matière de durabilité5 ( CSRD), au premier chef desquelles la réduction importante du périmètre des entreprises soumises à l’obligation de divulgation.
| DIRECTIVE OMNIBUS- CSRD | |
| Taille des déclarants : entreprises groupes et émetteurs cotées concernées par les mesures obligatoires dans l’UE Entreprises Etats tiers (hors EU) | CA net> 450 000 000 € et > à 1000 salariés au cours de l’exercice Entreprises d’assurance et établissements de crédit inclus Niveau consolidé sauf entreprises de participation financière CA > 0 450 000 € net |
| Taille des déclarants entreprises groupes et émetteurs concernés par les mesures volontaires de publication facilitées par des normes d’information | < à 450 000 € de CA net et < à 1000 salariés Entreprises d’assurance et établissements de crédits inclus |
| Taille des entreprises dites protégées de la chaine de valeur | < 1000 salariés au cours de l’exercice précédent Telle qu’auto- déclarées auprès de l’entreprise déclarante qui n’a pas à effectuer de vérification supplémentaire Sauf dans le cas où l’entreprise déclarante sait ou peut s’attendre à ce que cela soit erroné. |
| Nature des informations publiées par les entreprises déclarantes | Sur les ressources incorporelles essentielles Le rôle joué par celles-ci dans le modèle commercial de l’entreprise et la création de valeur Sur leurs propres activités Sur la chaine de valeur |
| Nature des informations pouvant être demandées aux entreprises protégées « plafond de la chaine de valeur » | Informations ne dépassant pas certaines limites précisées par les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire (devant être adoptées par la Commission dans les 6 mois de l’entrée en vigueur de la directive) Possibilité pour l’entreprise protégée de refuser de communiquer au déclarant les informations au-delà de la limite qui seraient demandées par des derniers. Principe de proportionnalité Possibilité de demander moins d’information aux entreprises protégées que celles figurant dans les normes d’application volontaires si le déclarant n’en n’a pas besoin |
| Dérogations aux obligations de divulgation pour l’ensemble des entreprises | Informations qui nuiraient à la position commerciale de l’entreprise- cas exceptionnels et protection adéquate des intérêts des utilisateurs des informations ; le fait que les entreprises de pays tiers ne soient tenues à des obligations similaires n’est pas considéré comme nuisant à la position commerciale. Informations sur le capital intellectuel, propriété intellectuelle, savoir-faire, résultat de l’innovation Secret des affaires Informations classifiées Informations pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes physiques ou sécurité des personnes physiques Latitude pour les entreprises en matière de défense |
| Normes sectorielles devant être adoptées par la commission | 20 juin 2026 |
| Normes d’assurance limitée adoptées par la commission | 1er juillet 2027 |
| ESRS publiés dans le délai de 6 mois de l’entrée en vigueur de la directive | Supprimer des données moins importantes à des fins générales Priorité au quantitatif Distinguer points de données obligatoires et les points volontaires Lignes directrices claires sur l’importance relative afin de publier des informations réellement significatives Veiller à la cohérence avec d’autres législations de l’EU |
Sources
- https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-66-2025-REV-2/fr/pdf ↩︎
- https://h2a-france.org/publications/mission-dassurance-limitee-en-matiere-de-durabilite-la-version-anglaise-des-conclusions-du-groupe-de-travail-h3c-csrd-est-en-ligne/ ↩︎
- https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/directive-omnibus-leurope-doit-se-demarquer-et-promouvoir-une-gouvernance-responsable-215878 ↩︎
- https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr ↩︎
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02022L2464-20250417 ↩︎



